Este jueves comienza el Súper 20 de la Liga Nacional de Básquet y se confirmó la capacidad de espectadores que recibirá cada estadio.

La Agencia Córdoba Deportes anunció que en el estadio de Instituto habrá un aforo de hasta el 50%, es decir, un máximo de 900 personas. En tanto, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires informó que en Boca, Obras, San Lorenzo y Ferro se habilitó hasta el 70% de la capacidad, un máximo de 4000 espectadores.

Instituto ya comenzó a vender las entradas para los partidos, mientras que los clubes de Buenos Aires lo harán en las próximas horas, según confirmó la LNB.


Sedes y horarios de la primera etapa (del 23 al 30 de septiembre)

Conferencia Sur - En Buenos Aires

23 de septiembre

21:00 | San Lorenzo - Boca | Roberto Pando (TyC Sports)

24 de septiembre

19:00 | Platense – Obras | Roberto Pando
19:00 | Peñarol – Unión | Héctor Etchart
21:30 | Ferro – Argentino | Héctor Etchart
21:30 | Gimnasia – Hispano | Luis Conde

25 de septiembre

19:00 | Platense - Unión | Roberto Pando
19:00 | Gimnasia - Argentino | Luis Conde
21:00 | Ferro - Obras | Héctor Etchart
21:30 | San Lorenzo - Hispano | Roberto Pando
21:00 | Peñarol - Boca | Luis Conde (DirecTV)

27 de septiembre

19:00 | Obras - San Lorenzo | El Templo del Rock
19:00 | Argentino - Peñarol | Luis Conde
21:00 | Unión - Gimnasia | Héctor Etchart
21:30 | Hispano - Platense | El Templo del Rock
21:30 | Boca - Ferro | Luis Conde

28 de septiembre

19:00 | Obras – Peñarol | El Templo del Rock
21:00 | Unión – San Lorenzo | Roberto Pando
21:00 | Boca – Gimnasia | Luis Conde
21:00 | Hispano – Ferro | Héctor Etchart
21:30 | Argentino – Platense | El Templo del Rock

30 de septiembre

19:00 | Gimnasia – Obras | El Templo del Rock
19:00 | Peñarol – Hispano | Luis Conde
21:00 | Ferro - Unión | Héctor Etchart
21:00 | San Lorenzo – Argentino | Roberto Pando
21:30 | Platense – Boca | Luis Conde


Conferencia Norte - En Córdoba

24 de septiembre

11:00 | Riachuelo – Oberá | Ángel Sandrín
14:00 | Olímpico – San Martín | Ángel Sandrín
16:30 | Quimsa – Regatas | Ángel Sandrín
19:00 | Atenas – La Unión | Ángel Sandrín
21:30 | Instituto - Comunicaciones | Ángel Sandrín

25 de septiembre

11:00 | San Martín – Quimsa | Ángel Sandrín (TyC Sports)
14:00 | Regatas – Riachuelo | Ángel Sandrín
16:30 | La Unión - Olímpico | Ángel Sandrín
19:00 | Comunicaciones – Atenas | Ángel Sandrín
21:30 | Oberá – Instituto | Ángel Sandrín

27 de septiembre

11:00 | Atenas – Oberá | Ángel Sandrín
14:00 | Olímpico – Comunicaciones | Ángel Sandrín
16:30 | Quimsa – La Unión | Ángel Sandrín
19:00 | Riachuelo – San Martín | Ángel Sandrín
21:30 | Instituto – Regatas | Ángel Sandrín

28 de septiembre

11:00 | Oberá – Olímpico | Ángel Sandrín
14:00 | Comunicaciones – Quimsa | Ángel Sandrín
16:30 | La Unión – Riachuelo | Ángel Sandrín
19:00 | Regatas – Atenas | Ángel Sandrín
21:30 | San Martín – Instituto | Ángel Sandrín

30 de septiembre

11:00 | Atenas – San Martín | Ángel Sandrín
14:00 | Riachuelo - Comunicaciones | Ángel Sandrín
16:30 | Olímpico – Regatas | Ángel Sandrín
19:00 | Quimsa – Oberá | Ángel Sandrín (TyC Sports)
21:30 | Instituto – La Unión | Ángel Sandrín