(De la Redacción de DOBLE AMARILLA) De Newell's al mundo. De sus inicios en Clase A hasta ser una estrella mundial. La carrera de Lionel Messi se ha marcado por dos cosas: goles y títulos. Con el triunfo ante Deportivo de La Coruña en Riazor, festejó su novena Liga y obtuvo su título número 34, a cuatro del futbolista más ganador de la historia del fútbol, el brasileño Dani Alves, con 38. Aparte de sumar otro trofeo a su cuenta personal, el astro rompió otro récord: con su hat-trick, tres veces asistido por Luis Suarez, alcanzó los 1000 goles como futbolista.

La cuenta incluye los goles marcados en Newell's Old Boys desde que tiene siete años. A su vez, suma los tantos en las inferiores del Barcelona, desde infantil hasta juvenil pasando por cadete. Por otra parte, incluye goles en el equipo C y B. Por último, aparte de contabilizar los tantos con la escuadra titular culé, adiciona sus gritos en la Selección Argentina, tanto en mayor como Sub-20 y Sub-23.

REPASÁ LA LISTA CON TODOS LOS GOLES DEL ARGENTINO:

PARTIDOS | GOLES | PROMEDIO (Fuente: Mundo Deportivo)

NEWELL’S OLD BOYS CLASE A (1994) 29 40 1,37

NEWELL’S OLD BOYS CLASE A (1995) 30 36 1,2

NEWELL’S OLD BOYS CLASE A (1996) 27 36 1,33

NEWELL’S OLD BOYS CLASE A (1997) 36 40 1,11

NEWELL’S OLD BOYS CLASE A (1998) 25 27 1,08

NEWELL’S OLD BOYS CLASE A (1999) 29 55 1,89

BARÇA INFANTIL B (2000-01) 2 1 0,5

BARÇA INFANTIL A (2001-02) 14 21 1,5

BARÇA CADETE B (2001-02) 0 0 0

BARÇA CADETE A (2002-03) 30 37 1,23

BARÇA JUVENIL B (2003-04) 7 4 0,57

BARÇA JUVENIL A (2003-04) 21 31 1,47

BARÇA C (2003-04) 10 5 0,5

BARÇA B (2003-05) 23 6 0,26

ARGENTINA SUB-20 18 14 0,77

ARGENTINA SUB-23 (JJ.OO. 2008) 5 2 0,4

ARGENTINA ABSOLUTA 123 61 0,49

BARÇA PRIMER EQUIPO AMISTOSOS (2003-18) 53 34 0,64

BARÇA PRIMER EQUIPO OFICIALES(2004-2018) 634 550 0,86

TOTAL 1.116 1000 0,89

* Datos de Newell’s Old Boys según la Asociación de Fútbol Rosarino